白コショー
白コショー
JANコード4939440004025
■原材料名大豆粉(国内製造)、でん粉、こしょう、唐辛子、(一部に大豆を含む)
■アレルギー成分表示大豆
■栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 354kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 28.0g |
| 脂 質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 56.0g |
| ナトリウム | 5.1mg |
| 食塩相当量 | 0.01g |
■商品詳細
| 内容量 | 350g |
|---|---|
| 荷姿 | 350g×30袋 |
| ケース重量 | 11.3kg |
| 商品サイズ | 280×150×28mm |
| ケースサイズ | 393×327×175mm |
| ITF コード | 14939440004022 |
