EP ふえふえわかめ(原そう 中国わかめ)
EP ふえふえわかめ(原そう 中国わかめ)
JANコード4939440702297
 
■原材料名湯通し塩蔵わかめ
■アレルギー成分表示―
■栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 142kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 15.9g | 
| 脂 質 | 3.5g | 
| 炭水化物 | 47.0g | 
| ナトリウム | 8700mg | 
| 食塩相当量 | 22.1g | 
■商品詳細
| 内容量 | 200g | 
|---|---|
| 荷姿 | 200g×10袋 | 
| ケース重量 | 2.5kg | 
| 商品サイズ | 300×205×35mm | 
| ケースサイズ | 470×280×163mm | 
| ITF コード | — | 
■備考原産国名:中国
■関連レシピ
 
             
            