ラーメン用背脂850g
ラーメン用背脂850g
JANコード4939440739590
■原材料名豚脂(国産)
■アレルギー成分表示豚肉
■栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 822kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂 質 | 90.1g |
| 炭水化物 | 0g |
| ナトリウム | 29mg |
| 食塩相当量 | 0.07g |
■商品詳細
| 内容量 | 850g |
|---|---|
| 荷姿 | 850g×10袋 |
| ケース重量 | 9.3kg |
| 商品サイズ | 293×187×30mm |
| ケースサイズ | 400×300×140mm |
| ITF コード | 14939440739597 |

